43. Приложение. Значения T-критерия стьюдента при доверительной вероятности 0,90, 0,95 и 0,99
| Число степеней свободы N | A=0,90 | A=0,95 | A=0,99 | Число степеней свободы N | A=0,90 | A=0,95 | A=0,99 | 
| 1 | 6,3138 | 12,7062 | 63,6567 | 21 | 1,7207 | 2,0796 | 2,8314 | 
| 2 | 2,9200 | 4,3027 | 9,9248 | 22 | 1,7171 | 2,0739 | 2,8188 | 
| 3 | 2,3534 | 3,1824 | 5,8409 | 23 | 1,7139 | 2,0687 | 2,8073 | 
| 4 | 2,1318 | 2,7764 | 4,6041 | 24 | 1,7109 | 2,0639 | 2,7969 | 
| 5 | 2,0150 | 2,5706 | 4,0321 | 25 | 1,7081 | 2,0595 | 2,7874 | 
| 6 | 1,9432 | 2,4469 | 3,7074 | 26 | 1,7056 | 2,0555 | 2,7787 | 
| 7 | 1,8946 | 2,3646 | 3,4995 | 27 | 1,7033 | 2,0518 | 2,7707 | 
| 8 | 1,8595 | 2,3060 | 3,3554 | 28 | 1,7011 | 2,0484 | 2,7633 | 
| 9 | 1,8331 | 2,2622 | 3,2498 | 29 | 1,6991 | 2,0452 | 2,7564 | 
| 10 | 1,8125 | 2,2281 | 3,1693 | 30 | 1,6973 | 2,0423 | 2,7500 | 
| 11 | 1,7959 | 2,2010 | 3,1058 | 40 | 1,6839 | 2,0211 | 2,7045 | 
| 12 | 1,7823 | 2,1788 | 3,0545 | 50 | 1,6759 | 2,0086 | 2,6778 | 
| 13 | 1,7709 | 2,1604 | 3,0123 | 60 | 1,6706 | 2,0003 | 2,6603 | 
| 14 | 1,7613 | 2,1448 | 2,9768 | 70 | 1,6669 | 1,9944 | 2,6479 | 
| 15 | 1,7531 | 2,1314 | 2,9467 | 80 | 1,6641 | 1,9901 | 2,6387 | 
| 16 | 1,7459 | 2,1199 | 2,9208 | 90 | 1,6620 | 1,9867 | 2,6316 | 
| 17 | 1,7396 | 2,1098 | 2,8982 | 100 | 1,6602 | 1,9840 | 2,6259 | 
| 18 | 1,7341 | 2,1009 | 2,8784 | 120 | 1,6577 | 1,9799 | 2,6174 | 
| 19 | 1,7291 | 2,0930 | 2,8609 | 150 | 1,6551 | 1,9759 | 2,6090 | 
| 20 | 1,7247 | 2,0860 | 2,8453 | ¥ | 1,6449 | 1,9600 | 2,5758 | 
[1] Открытые интервалы можно преобразовать в закрытые, задав верхнюю или нижнюю границу, например, экспертным путем, исходя из свойств группировочного признака и статистической совокупности.
| < Предыдущая | 
|---|